Sie haben noch keine Kriterien ausgewählt.
Suchresultate
Alle Weine
402 Artikel gefunden:
402 Artikel gefunden:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| Pingus /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 7000.00 CHF |
| San Vicente 27 Liter | Tinto Cosecha | 1998 | 2700 cl. | 3900.00 CHF |
| Pingus /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 3500.00 CHF |
| San Vicente 15 Liter | Tinto Cosecha | 1998 | 1500 cl. | 2100.00 CHF |
| Pingus /Magnum | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 2000.00 CHF |
| Pingus /Magnum | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 1750.00 CHF |
| Pingus /Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| Pingus /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 1350.00 CHF |
| Aalto PS Jéroboam | Tinto Cosecha | 2009 | 500 cl. | 1300.00 CHF |
| San Vicente 9 Liter | Tinto Cosecha | 1998 | 900 cl. | 1250.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 2003 | 150 cl. | 1150.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 950.00 CHF |
| L'Ermita Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 1995 | 300 cl. | 900.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 2000 | 150 cl. | 850.00 CHF |
| Pingus (3er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 1999 | 150 cl. | 690.00 CHF |
| L'Ermita Magnum | Tinto Cosecha | 1998 | 150 cl. | 690.00 CHF |
| Aalto PS DpMg | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 690.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita 3er | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2007 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Magnum | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 650.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 580.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1998 | 75 cl. | 550.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 1999 | 600 cl. | 550.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 550.00 CHF |
| Dominio de Atauta Jéroboam | Tinto Cosecha | 2006 | 500 cl. | 450.00 CHF |
| Aalto /Jéroboam (5 Liter) | Tinto Cosecha | 2009 | 500 cl. | 450.00 CHF |
| Aalto /Jéroboam (5 Liter) | Tinto Cosecha | 2008 | 500 cl. | 450.00 CHF |
| San Román /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2006 | 600 cl. | 400.00 CHF |
| Mauro /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 400.00 CHF |
| Vega Sicilia Res. Especial (1990/1994... | Tinto Cosecha | ohne | 75 cl. | 395.00 CHF |
| Vega Sicilia Res. Especial | Tinto Cosecha | ohne | 75 cl. | 395.00 CHF |
| L'Ermita | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 390.00 CHF |
| L'Ermita | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 390.00 CHF |
| Vega Sicilia Unico | Tinto GRAN RESERVA | 1999 | 75 cl. | 370.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 350.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 330.00 CHF |
| L'Ermita | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /DpMg | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 310.00 CHF |
| Finca Dofí Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 300.00 CHF |
| Clos d'Agon /DpMg | Tinto Cosecha | 2001 | 300 cl. | 300.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 290.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo /Magnum | Tinto Cosecha | 2004 | 150 cl. | 290.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 290.00 CHF |
| Doix Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 275.00 CHF |
| Terreus /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 270.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 260.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 260.00 CHF |
| Aalto PS Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 260.00 CHF |
| Pago de los Capellanes El Picon | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 250.00 CHF |
| Geschenkkarton mit 1x Karaffe und 3 x... | Tinto Cosecha | 2007 | 225 cl. | 250.00 CHF |
| Mauro V.S. /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2004 | 150 cl. | 240.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 220.00 CHF |
| Aalto /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 220.00 CHF |
| Mauro V.S. /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 210.00 CHF |
| La Cueva del Contador /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 210.00 CHF |
| Finca Dofí Magnum | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 200.00 CHF |
| Dominio de Atauta Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 200.00 CHF |
| Cabrida Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2001 | 300 cl. | 200.00 CHF |
| San Román /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 195.00 CHF |
| Nebro | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 195.00 CHF |
| Mauro /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 195.00 CHF |
| Mauro /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2008 | 300 cl. | 195.00 CHF |
| Alabaster | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 185.00 CHF |
| Les Terrasses Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 175.00 CHF |
| Finca Dofí Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 165.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 165.00 CHF |
| Artadi Pagos Viejos /Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 165.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 160.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (1er Holz) | Tinto Reserva | 2005 | 150 cl. | 155.00 CHF |
| Geschenkkarton mit 1x Karaffe und 3 x... | Tinto Cosecha | 2006 | 225 cl. | 155.00 CHF |
| Llanos del Almendro | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 150.00 CHF |
| Finca Dofí Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 150.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 1998 | 75 cl. | 150.00 CHF |
| Vega Sicilia Valbuena 5 Año | Tinto Reserva | 2005 | 75 cl. | 145.00 CHF |
| Vega Sicilia Valbuena 5 Año | Tinto Reserva | 2004 | 75 cl. | 145.00 CHF |
| Vega Sicilia Valbuena 5 Año | Tinto Reserva | 2003 | 75 cl. | 145.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 145.00 CHF |
| Salanques Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 135.00 CHF |
| Salanques Magnum | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 135.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 135.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 135.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 135.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 135.00 CHF |
| San Vicente Magnum | Tinto Cosecha | 2000 | 150 cl. | 130.00 CHF |
| Regina Vides | Tinto Cosecha | 1998 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (3er Holz) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (3er Holz) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 1997 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| Artadi Grandes Añadas | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| Victorino Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| Terreus (3er Holz) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 120.00 CHF |
| Terreus (3er Holz) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 120.00 CHF |
| Quinta Sardonia Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| Moncerbal | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 120.00 CHF |
| Llanos del Almendro | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 120.00 CHF |
| Las Lamas | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 120.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| Cabrida Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| 4kilos /Magnum | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 115.00 CHF |
| Moncerbal | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| Las Lamas | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| La Mala | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| La Mala | Tinto Cosecha | 2002 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| Valdegatiles | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 110.00 CHF |
| Gratallops Vi de Vila Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 110.00 CHF |
| Aalto PS | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 110.00 CHF |
| Aalto PS | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 110.00 CHF |
| Finca El Bosque | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 108.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 105.00 CHF |
| Calvario | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 105.00 CHF |
| Aalto /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 103.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 100.00 CHF |
| Miguel Torres Brandy Jaime I Reserva ... | Brandy | ohne | 70 cl. | 98.00 CHF |
| Aalto /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 98.00 CHF |
| Trasnocho | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| Trasnocho | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| San Martin | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| Dominio de Atauta Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 92.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 90.00 CHF |
| San Román /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 89.00 CHF |
| San Román /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 89.00 CHF |
| Pruno - Villacreces Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2008 | 300 cl. | 89.00 CHF |
| PERiNET + PLUS | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 89.00 CHF |
| Matallana | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 89.00 CHF |
| Niepoort Passadouro Vintage | Portwein | 2000 | 75 cl. | 88.00 CHF |
| Quincha Corral | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 85.00 CHF |
| Quincha Corral | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 85.00 CHF |
| Finca Villacreces /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 85.00 CHF |
| Mauro /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 84.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (1er Holz) | BLANCO | 2009 | 150 cl. | 83.00 CHF |
| Belondrade y Lurton Magnum | BLANCO Barrica | 2010 | 150 cl. | 80.00 CHF |
| Allende Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2004 | 300 cl. | 80.00 CHF |
| Numanthia | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 79.00 CHF |
| Mauro /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 79.00 CHF |
| Finca Dofí | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 79.00 CHF |
| Corullon | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 79.00 CHF |
| Altos de Lanzaga | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 79.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (6er Karton) | BLANCO | 2009 | 150 cl. | 78.00 CHF |
| Alion /12er Holz | Tinto Reserva | 2007 | 75 cl. | 78.00 CHF |
| V2 Valquejigoso | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| V2 Valquejigoso | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| Orben Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 75.00 CHF |
| Mauro V.S. (3er Holz) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| Les Terrasses Velles Vinyes /Magnum ... | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 75.00 CHF |
| Finca Terrerazo Vino de Pago /Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 75.00 CHF |
| Cervoles Estrats | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| Artadi Pagos Viejos | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| Artadi Pagos Viejos | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| Les Terrasses Velles Vinyes /Magnum ... | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 70.00 CHF |
| Flor de Vetus /DpMg | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 70.00 CHF |
| Finca Valpiedra /Magnum | Tinto Reserva | 2006 | 150 cl. | 70.00 CHF |
| Pintas | Vinho Tinto | 2009 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Pintas | Vinho Tinto | 2008 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Hacienda Monasterio | Tinto Reserva | 2007 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Hacienda Monasterio | Tinto Reserva | 2006 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Geol Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 69.00 CHF |
| Finca Dofí | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Cenit | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Flor de Silos | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 68.00 CHF |
| Remírez de Ganuza | Tinto Reserva | 2005 | 75 cl. | 65.00 CHF |
| Finca Dofí | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 65.00 CHF |
| Raventós i Blanc Gran Reserva de la F... | Cava Brut | 2005 | 150 cl. | 63.00 CHF |
| Salanques | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Salanques | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Quincha Corral | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Que bonito cacareaba | BLANCO Barrica | 2006 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Que bonito cacareaba | BLANCO Barrica | 2005 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Pintas Vintage Port | Portwein | 2009 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Pintas Vintage Port | Portwein | 2007 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Manuel Raventós Personal | Cava Brut Gran Re... | 2002 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Finca Antigua Syrah /DpMg | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 59.00 CHF |
| Corullon | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Corullon | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Corullon | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Holz) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Holz) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Holz) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Holz) | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Artadi Viñas de Gain /Magnum (6er Kar... | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 59.00 CHF |
| Artadi Viñas de Gain /Magnum (6er Kar... | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 59.00 CHF |
| Victorino | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 55.00 CHF |
| Pintia | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 55.00 CHF |
| Pazo de Señorans Magnum | BLANCO | 2009 | 150 cl. | 55.00 CHF |
| Numanthia | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 55.00 CHF |
| PERiNET Magnum | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 54.00 CHF |
| Quinta Sardonia | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 53.00 CHF |
| Miguel Torres Imperial Brandy Hors D'Age | Brandy | ohne | 70 cl. | 51.00 CHF |
| Salinas 1237 | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 50.00 CHF |
| Molino Real Mountain Wine | Süsswein BLANCO | 2005 | 50 cl. | 50.00 CHF |
| Molino Real Mountain Wine | Süsswein BLANCO | 2003 | 50 cl. | 50.00 CHF |
| Matador /Clos d'Agon (Telmo Rodrígu... | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 50.00 CHF |
| Camins del Priorat Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 50.00 CHF |
| Três Bagos Grande Escolha | Vinho Tinto | 2007 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Três Bagos Grande Escolha | Vinho Tinto | 2003 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Torresilo | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Quinta Sardonia | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Poeira | Vinho Tinto | 2008 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Pétalos del Bierzo /Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 49.00 CHF |
| Pesquera Reserva | Tinto Reserva | 2007 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Paisajes VIII La pasada (Tempranillo) | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Paisajes VIII La pasada (Tempranillo) | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Pago de los Capellanes Magnum | Tinto Crianza | 2005 | 150 cl. | 49.00 CHF |
| Gratallops Vi de Vila | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Cabrida | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Cabrida | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Cabrida | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| 4kilos | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Gago Pago la Jara | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 47.00 CHF |
| Villa de Corullón | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| TERRAM | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Rafael Cambra MINIMUM | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Pintas Character | Vinho Tinto | 2006 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Mestís Magnum 1er | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 45.00 CHF |
| Malpuesto | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Hacienda Monasterio | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Celsus | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 44.00 CHF |
| Aalto | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 44.00 CHF |
| Mestís Magnum 4er | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 43.00 CHF |
| Niepoort L.B.V. | Portwein | 2004 | 75 cl. | 42.00 CHF |
| Dominio de Atauta | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 42.00 CHF |
| Vilosell Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 40.00 CHF |
| Pruno - Villacreces Magnum (6er Kt.) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 40.00 CHF |
| San Román | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 39.50 CHF |
| Ossian | BLANCO Barrica | 2009 | 75 cl. | 39.50 CHF |
| Guru | BRANCO | 2010 | 75 cl. | 39.50 CHF |
| Clos d'Agon (6er Karton) | BLANCO | 2007 | 75 cl. | 39.50 CHF |
| Santa Cruz de Artazu | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 39.00 CHF |
| Prima /Magnum (1er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 39.00 CHF |
| Izadi Magnum | Tinto Reserva | 2006 | 150 cl. | 39.00 CHF |
| Elisabet Raventós | Cava Brut Gran Re... | 2006 | 75 cl. | 39.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Karton) | BLANCO | 2010 | 75 cl. | 39.00 CHF |
| Clos d'Agon (6er Karton) | BLANCO | 2009 | 75 cl. | 39.00 CHF |
| P S I | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 38.00 CHF |
| Belondrade y Lurton | BLANCO Barrica | 2010 | 75 cl. | 36.50 CHF |
| Prima /Magnum (6er) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 36.00 CHF |
| Pintas Character | Vinho Tinto | 2009 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Pintas Character | Vinho Tinto | 2008 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Pegaso GRANITO | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Paisajes VII Cecias (Garnacha) | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Meruge | Vinho Tinto | 2004 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Mauro | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Flor de Primavera (Koscher) Peraj Ha'... | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Finca Villacreces | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Finca Terrerazo Vino de Pago (6er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Finca Antigua Magnum /1er Holz grau | Tinto Crianza | 2008 | 150 cl. | 36.00 CHF |
| Finca Villacreces | Tinto Crianza Esp... | 1998 | 75 cl. | 35.00 CHF |
| Clos d'Agon /SCHÖPPLI | Tinto Cosecha | 2008 | 37.5 cl. | 34.50 CHF |
| Predicador | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 34.00 CHF |
| Predicador | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 34.00 CHF |
| PIÉLAGO | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 34.00 CHF |
| Quinta da Costa das Aguaneiras | Vinho Tinto | 2005 | 75 cl. | 33.00 CHF |
| Mas Collet Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 33.00 CHF |
| Demora | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 33.00 CHF |
| Finca Valpiedra | Tinto Reserva | 2007 | 75 cl. | 32.50 CHF |
| Pesquera Crianza | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Paisajes V Valsalado | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Paisajes V Valsalado | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Orben | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Lustau Pasada de Sanlucar | Almacenista Manza... | ohne | 50 cl. | 32.00 CHF |
| Les Terrasses Velles Vinyes | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Gallinas y Focas | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Almirez | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Finca Constancia Plot 23 Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 30.00 CHF |
| Finca Constancia Plot 23 /Magnum | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 30.00 CHF |
| Finca Antigua /Magnum (3er Karton) | Tinto Crianza | 2008 | 150 cl. | 30.00 CHF |
| Cantos de Valpiedra Magnum | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 30.00 CHF |
| Sauló Magnum | Tinto Joven | 2009 | 150 cl. | 29.50 CHF |
| Raventós i Blanc Gran Reserva de la F... | Cava Brut | 2007 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Quinta da Costa das Aguaneiras | Vinho Tinto | 2007 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| QS 2 | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Marqués de Valdueza | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| M2 de Matallana | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Lanzaga | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| LZ - Viñedos de Lanciego Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 29.00 CHF |
| Geol | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 27.50 CHF |
| Artadi Viñas de Gain | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 26.50 CHF |
| 12volts | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 26.00 CHF |
| Condado de Haza | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 25.50 CHF |
| TERRAM (37.5 cl) | Tinto Cosecha | 2005 | 37.5 cl. | 25.00 CHF |
| Niepoort Junior | Portwein | ohne | 75 cl. | 25.00 CHF |
